Vision Fitness
Distribuidores Oficiales
Cinta T600
Nuestra cinta avanzada T600 ofrece la combinación perfecta entre rendimiento, durabilidad y un estilo contemporáneo para disfrutar de una experiencia de entrenamiento superior.
Cinta de Correr T600
Cinta de Correr T600
Cinta de Correr T600
Cinta de Correr T600
Cinta de Correr T600
Especificaciones
Armazón
Tipo de armazón | Acero soldado de gran grosor |
---|---|
Zona para correr | 152 x 55,4 cm/60 in x 22 in |
Amortiguación | Sistema de amortiguación UltraZone |
Cinta de correr | Cinta encerada de 2 capas |
Grosor de la plataforma | 25,4 mm/1 in, reversible |
Motor de accionamiento | Motor de CA de 4,2 hp con Dynamic Response Drive System |
Intervalo de velocidad | 0,8–22 km/h/0,5–13,8 mi/h (220 V) o 0,8–19,3 km/h/0,5–12 mi/h (100–120 V) |
Intervalo de inclinación | 0-15 % |
Accesorios | Portabotellas, soporte para lectura |
Consola
Pantalla | Pantalla de perfil de led de matriz de puntos blancos de 10 x 14, ledes alfanuméricos, pantalla con zona de FC |
---|---|
Información sobre el entrenamiento | Tiempo, ritmo, inclinación, distancia, velocidad, nivel, calorías, MET, FC objetivo, FC real, perfil |
Programas | Manual, Intervalo, Objetivo de tiempo, Objetivo de distancia, Objetivo de calorías, Aleatorio, FC objetivo, Pérdida de peso, Test de fitness |
Frecuencia cardíaca | Puños medidores, receptor inalámbrico |
Especificaciones técnicas
Dimensiones del equipo montado | 215 x 91 x 154 cm/85 in x 36 in x 61 in |
---|---|
Peso montado | 178 kg/392 lb |
Peso máx. usuario | 182 kg/400 lb |
Requisitos eléctricos | 220 V/50–60 Hz o 100–120 V |
Fuente de alimentación | NEMA 6–20 (220 V) o NEMA 5–15 (100–120 V) (los requisitos pueden variar fuera de EE. UU.) |
Estamos para ayudarte
Te asesoramos en la construcción de tu gimnasio desde cero, brindándote información relevante y mas.
(511) 557-8542
998 129 783
Llámanos y resolveremos tus dudas
ventas@activelife.pe
Escribenos y responderemos a la brevedad